Informasi Pemotongan dan Perubahan Sementara Stamformasi KRL Jabodetabek
Berikut ini terlampir informasi pemotongan dan perubahan sementara stamformasi KRL, yang sering kali terjadi karena faktor teknis seperti perbaikan roda atau perbaikan komponen. Informasi akan kami tambahkan setiap ada pemotongan stamformasi, dan akan kami hapus saat stamformasi sudah dikembalikan seperti sedia kala.
| Tanggal Pemotongan | No Rangkaian | Stamformasi Sementara | DEPO | Unit Yang Dipotong | Keterangan Unit | Posisi Unit |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 03/09/2025 | 6000TM30 | 6130 | 6230 | 6330 | 6430 | 6530 | 6630 | 6930 | 6030 | | | BOO | 6730 | 6830 | | | Perbaikan Traksi | Depo KRL Bogor |
| 20/09/2025 | 205JR47 | Tc205-47 | T205-64 | M205-5043 | M'204-5043 | T205-93 | T205-94 | M205-5012 | M'204-5012 | T205-63 | Tc'204-47 | MRI | M205-5011 | M'204-5011 | | | Perbaikan Traksi | Depo KRL Manggarai |
| 30/09/2025 | 205JR51 | Tc205-51 | T205-101 | M205-5027 | M'204-5027 | T205-89 | T205-90 | M205-5054 | M'204-5054 | T205-102 | Tc'204-51 | BUD | M205-5053 | M'204-5053 | | | Perbaikan Traksi | Depo KRL Bukit Duri |
| 19/12/2025 | 205JR132+133 | Tc205-132 | M205-359 | M'204-359 | T'204-106 | T205-126 | M205-360 | M'204-360 | Tc'204-133 | | | BUD | M205-362 | M'204-362 | Tc'204-132 | Tc205-133 | Ganti Keping | Over Haul Manggarai |
| 22/12/2025 | 205JR24+25 | Tc205-24 | M205-73 | M'204-73 | Tc'204-24 | Tc205-25 | M205-75 | M'204-75 | Tc'204-25 | | | DP | M205-72 | M'204-72 | M205-70 | M'204-70 | Ganti Keping | Over Haul Depok |
| 09/01/2026 | 205JR45 | Tc205-45 | M205-5070 | M'204-5070 | M205-5028 | M'204-5028 | Tc'204-145 | Tc205-145 | M205-5069 | M'204-5069 | Tc'204-45 | DP | T205-31 | T205-32 | | | Bubut & Ganti Keping | Over Haul Depok |
TABEL TUKAR STAMFORMASI SEMENTARA
| Terhitung Mulai Tanggal | No Rangkaian | Stamformasi Sementara | DEPO | Status | Keterangan |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | |