TABEL LOKOMOTIF CC 201
130 lokomotif CC 201 milik PT KAI yang keseluruhannya dibuat oleh pabrik General Electric di Amerika Serikat. Terdiri dari 82 lokomotif asli berkode U18C dan 48 lokomotif modifikasi dari BB 203 yang berkode asli U15A1. Lokomotif ini memiliki keluaran tenaga sebesar 1950 daya kuda. Disebar sebanyak 15 lokomotif milik dipo Medan (MDN), 5 lokomotif milik dipo Padang (PD), 15 lokomotif milik dipo Kertapati (KPT), 4 lokomotif milik dipo Tanjung Karang (TNK), 3 lokomotif milik dipo Tanah Abang (THB), 12 lokomotif milik dipo Cipinang (CPN), 9 lokomotif milik dipo Bandung (BD), 4 lokomotif milik dipo Cirebon (CN), 8 lokomotif milik dipo Semarang Poncol (SMC), 15 lokomotif milik dipo Purwokerto (PWT), 9 lokomotif milik dipo Yogyakarta (YK), 6 lokomotif milik dipo Madiun (MN), 17 lokomotif milik dipo Sidotopo (SDT), dan 8 lokomotif milik dipo Jember (JR).No Asli | No Lama | No Baru | Dipo |
---|---|---|---|
CC 201 01R | CC 201 77 01R | SDT | |
CC 201 02 | CC 201 77 02 | SDT | |
CC 201 04 | CC 201 77 03 | SDT | |
CC 201 05 | CC 201 77 04 | MDN | |
CC 201 07 | CC 201 77 05 | SDT | |
CC 201 08 | CC 201 77 06 | SDT | |
CC 201 09 | CC 201 77 07 | SDT | |
CC 201 10 | CC 201 77 08 | MDN | |
CC 201 13 | CC 201 77 09 | SDT | |
CC 201 14R | CC 201 77 10 | SDT | |
CC 201 15 | CC 201 77 11 | SDT | |
CC 201 17 | CC 201 77 12 | SDT | |
CC 201 18R | CC 201 77 13 | SDT | |
CC 201 19 | CC 201 77 14 | SDT | |
CC 201 20 | CC 201 77 15 | SDT | |
CC 201 21 | CC 201 77 16 | SDT |
|
CC 201 23 | CC 201 77 18 | CN |
|
CC 201 24 | CC 201 77 19 | CN |
|
CC 201 25 | CC 201 77 20 | CN |
|
CC 201 26R | CC 201 77 21 | BD |
|
CC 201 27 | CC 201 77 22 | BD |
|
CC 201 28 | CC 201 77 23 | BD |
|
CC 201 29 | CC 201 78 01 | SMC |
|
CC 201 30 | CC 201 78 02 | YK |
|
CC 201 31 | CC 201 78 03 | YK |
|
CC 201 34 | CC 201 78 04 | YK |
|
CC 201 36 | CC 201 78 05 | YK |
|
CC 201 38 | CC 201 78 06 | CPN |
|
CC 201 39 | CC 201 83 01 | CPN |
|
CC 201 40 | CC 201 83 02 | YK |
|
CC 201 41 | CC 201 83 03 | YK |
|
CC 201 42 | CC 201 83 04 | YK |
|
CC 201 43 | CC 201 83 05 | YK |
|
CC 201 44 | CC 201 83 06 | YK |
|
CC 201 45 | CC 201 83 07 | MN |
|
CC 201 46 | CC 201 83 08 | JR |
|
CC 201 47 | CC 201 83 09 | CN | |
CC 201 48 | CC 201 83 10 | PD |
|
CC 201 49 | CC 201 83 11 | SDT |
|
CC 201 50 | CC 201 83 12 | MDN |
|
CC 201 51 | CC 201 83 13 | PWT |
|
CC 201 52 | CC 201 83 14 | PWT |
|
CC 201 53 | CC 201 83 15 | PWT |
|
CC 201 54 | CC 201 83 16 | BD | |
CC 201 55 | CC 201 83 17 | PWT |
|
CC 201 56 | CC 201 83 18 | PWT |
|
CC 201 57 | CC 201 83 19 | PWT |
|
CC 201 58 | CC 201 83 20 | PWT |
|
CC 201 59 | CC 201 83 21 | PWT |
|
CC 201 60 | CC 201 83 22 | PWT |
|
CC 201 61 | CC 201 83 23 | PWT |
|
CC 201 62 | CC 201 83 24 | PWT |
|
CC 201 63 | CC 201 83 25 | BD | |
CC 201 64 | CC 201 83 26 | PWT |
|
CC 201 65 | CC 201 83 27 | PWT |
|
CC 201 66 | CC 201 83 28 | MDN |
|
CC 201 67 | CC 201 83 29 | SMC | |
CC 201 68 | CC 201 83 30 | CPN | |
CC 201 69 | CC 201 83 31 | SMC |
|
CC 201 70 | CC 201 83 32 | MDN | |
CC 201 71 | CC 201 83 33 | SMC | |
CC 201 72 | CC 201 83 34 | SMC | |
BB 203 43 | CC 201 73R | CC 201 89 01 | THB |
BB 203 49 | CC 201 74R | CC 201 89 02 | THB |
BB 203 50 | CC 201 75R | CC 201 89 03 | THB |
BB 203 44 | CC 201 76R | CC 201 89 04 | MDN |
BB 203 53 | CC 201 77R | CC 201 89 05 | MN |
BB 203 54 | CC 201 78R | CC 201 89 06 | MN |
BB 203 57 | CC 201 79R | CC 201 89 07 | MN |
BB 203 56 | CC 201 80R | CC 201 89 08 | MN |
BB 203 47 | CC 201 81R | CC 201 89 09 | MN |
BB 203 58 | CC 201 82R | CC 201 89 10 | MDN |
BB 203 55 | CC 201 84R | CC 201 89 12 | KPT |
BB 203 42 | CC 201 86R | CC 201 89 13 | KPT |
BB 203 46 | CC 201 87R | CC 201 89 14 | MDN |
BB 203 48 | CC 201 88R | CC 201 89 15 | KPT |
BB 203 45 | CC 201 89R | CC 201 89 16 | KPT |
BB 203 52 | CC 201 90R | CC 201 89 17 | KPT |
CC 201 91 | CC 201 92 01 | JR | |
CC 201 92 | CC 201 92 02 | JR | |
CC 201 93 | CC 201 92 03 | BD | |
CC 201 94 | CC 201 92 04 | BD | |
CC 201 95 | CC 201 92 05 | BD | |
CC 201 96 | CC 201 92 06 | MDN | |
CC 201 97 | CC 201 92 07 | BD | |
CC 201 99 | CC 201 92 09 | BD | |
CC 201 100 | CC 201 92 10 | BD | |
CC 201 101 | CC 201 92 11 | JR | |
CC 201 102 | CC 201 92 12 | CPN |
|
CC 201 103 | CC 201 92 13 | CPN |
|
CC 201 104 | CC 201 92 14 | CPN |
|
CC 201 105 | CC 201 92 15 | CPN |
|
CC 201 106 | CC 201 92 16 | CPN | |
CC 201 107 | CC 201 92 17 | CPN |
|
CC 201 108 | CC 201 92 18 | CPN |
|
CC 201 109 | CC 201 92 19 | CPN |
|
CC 201 110 | CC 201 92 20 | CPN |
|
BB 203 33 | CC 201 111R | CC 201 93 01 | KPT |
BB 203 34 | CC 201 112R | CC 201 93 02 | MDN |
BB 203 35 | CC 201 113R | CC 201 83 35 | KPT |
BB 203 36 | CC 201 114R | CC 201 83 36 | PD |
BB 203 37 | CC 201 115R | CC 201 83 37 | MDN |
BB 203 38 | CC 201 116R | CC 201 83 38 | KPT |
BB 203 39 | CC 201 117R | CC 201 83 39 | KPT |
BB 203 40 | CC 201 118R | CC 201 83 40 | KPT |
BB 203 41 | CC 201 119R | CC 201 83 41 | KPT |
BB 203 17 | CC 201 120R | CC 201 83 42 | TNK |
BB 203 18 | CC 201 122R | CC 201 83 43 | KPT |
BB 203 19 | CC 201 123R | CC 201 83 44 | MDN |
BB 203 30 | CC 201 124R | CC 201 83 45 | PD |
BB 203 31 | CC 201 125R | CC 201 83 46 | KPT |
BB 203 21 | CC 201 126R | CC 201 99 01 | JR |
BB 203 27 | CC 201 127R | CC 201 83 47R | JR |
BB 203 28 | CC 201 128R | CC 201 99 02 | MDN |
BB 203 12 | CC 201 129R | CC 201 83 48 | SDT |
BB 203 14 | CC 201 131R | CC 201 83 50 | PD |
BB 203 16 | CC 201 132R | CC 201 83 51 | TNK |
BB 203 15 | CC 201 133R | CC 201 83 52 | PD |
BB 203 11 | CC 201 134R | CC 201 83 53 | JR |
BB 203 07 | CC 201 135R | CC 201 83 54 | JR |
BB 203 09 | CC 201 136R | CC 201 83 55 | TNK |
BB 203 05 | CC 201 137R | CC 201 83 56 | TNK |
BB 203 20 | CC 201 138R | CC 201 04 01 | MDN |
BB 203 25 | CC 201 139R | CC 201 04 02 | YK |
BB 203 22 | CC 201 140R | CC 201 04 03 | YK |
BB 203 26 | CC 201 141R | CC 201 04 04 | MDN |
BB 203 23 | CC 201 142R | CC 201 04 05 | SMC |
BB 203 29 | CC 201 143R | CC 201 04 06 | SMC |
BB 203 24 | CC 201 144R | CC 201 04 07 | SMC |
TABEL LOKOMOTIF CC 202
47 lokomotif CC 202 milik PT KAI yang keseluruhannya dibuat oleh pabrik General Motors - Electro Motive Division di Kanada, dengan kode pabrik G26MC-2U. Lokomotif ini memiliki keluaran tenaga sebesar 2250 daya kuda. Keseluruhannya dialokasikan di dipo Tarahan (THN).
NO LAMA | NO BARU | DIPO |
---|---|---|
CC 202 01 | CC 202 86 01 | TNK |
CC 202 02 | CC 202 86 02 | TNK |
CC 202 03 | CC 202 86 03 | TNK |
CC 202 04 | CC 202 86 04 | TNK |
CC 202 05 | CC 202 86 05 | TNK |
CC 202 06 | CC 202 86 06 | TNK |
CC 202 07 | CC 202 86 07 | TNK |
CC 202 08 | CC 202 86 08 | TNK |
CC 202 09 | CC 202 86 09 | TNK |
CC 202 10 | CC 202 86 10 | TNK |
CC 202 11 | CC 202 86 11 | TNK |
CC 202 12 | CC 202 86 12 | TNK |
CC 202 13 | CC 202 86 13 | TNK |
CC 202 14 | CC 202 86 14 | TNK |
CC 202 15 | CC 202 86 15 | TNK |
CC 202 17 | CC 202 90 02 | TNK |
CC 202 18 | CC 202 90 03 | TNK |
CC 202 19 | CC 202 90 04 | TNK |
CC 202 20 | CC 202 90 05 | TNK |
CC 202 21 | CC 202 90 06 | TNK |
CC 202 22 | CC 202 90 07 | TNK |
CC 202 23 | CC 202 90 08 | TNK |
CC 202 24 | CC 202 90 09 | TNK |
CC 202 25 | CC 202 90 10 | TNK |
CC 202 26 | CC 202 90 11 | TNK |
CC 202 27 | CC 202 90 12 | TNK |
CC 202 28 | CC 202 90 13 | TNK |
CC 202 29 | CC 202 90 14 | TNK |
CC 202 30 | CC 202 90 15 | TNK |
CC 202 31 | CC 202 90 16 | TNK |
CC 202 32 | CC 202 90 17 | TNK |
CC 202 33 | CC 202 93 01 | TNK |
CC 202 34 | CC 202 93 02 | TNK |
CC 202 35 | CC 202 01 01 | TNK |
CC 202 36 | CC 202 01 02 | TNK |
CC 202 37 | CC 202 01 03 | TNK |
CC 202 38 | CC 202 02 01 | TNK |
CC 202 39 | CC 202 02 02 | TNK |
CC 202 40 | CC 202 08 01 | TNK |
CC 202 41 | CC 202 08 02 | TNK |
CC 202 42 | CC 202 08 03 | TNK |
CC 202 43 | CC 202 08 04 | TNK |
CC 202 44 | CC 202 08 05 | TNK |
CC 202 45 | CC 202 08 06 | TNK |
CC 202 46 | CC 202 08 07 | TNK |
CC 202 47 | CC 202 08 08 | TNK |
CC 202 48 | CC 202 08 09 | TNK |
TABEL LOKOMOTIF CC 203
37 lokomotif CC 203 milik PT KAI dan 4 lokomotif CC 203 milik PT Tanjung Enim Lestari (TEL) yang dibuat sebanyak 12 unit di pabrik General Electric di Amerika Serikat dan 29 unit di pabrik PT INKA di Madiun, Jawa Timur, dengan kode pabrik U20C. Lokomotif ini memiliki keluaran tenaga sebesar 2150 daya kuda. Disebar sebanyak 4 lokomotif (PT TEL) milik dipo Tanjung Karang (TNK), 6 lokomotif milik dipo Cipinang (CPN), 5 lokomotif milik dipo Bandung (BD), 3 lokomotif milik dipo Semarang Poncol (SMC), 5 lokomotif milik dipo Purwokerto (PWT), 2 lokomotif milik dipo Yogyakarta (YK), 4 lokomotif milik dipo Madiun (MN), 10 lokomotif milik dipo Sidotopo (SDT), dan 2 lokomotif milik dipo Jember (JR).NO LAMA | NO BARU | DIPO | KETERANGAN |
---|---|---|---|
CC 203 01 | CC 203 95 01 | YK | |
CC 203 02 | CC 203 95 02 | PWT | |
CC 203 03 | CC 203 95 03 | PWT | |
CC 203 04 | CC 203 95 04 | BD | |
CC 203 05 | CC 203 95 05 | BD | |
CC 203 06 | CC 203 95 06 | BD | |
CC 203 07 | CC 203 95 07 | PWT | |
CC 203 08 | CC 203 95 08 | PWT | |
CC 203 09 | CC 203 95 09 | PWT | |
CC 203 10 | CC 203 95 10 | SDT | |
CC 203 11 | CC 203 95 11 | MN | |
CC 203 12 | CC 203 95 12 | PWT | |
CC 203 13 | CC 203 98 01 | PWT | |
CC 203 14 | CC 203 98 02 | JR | |
CC 203 15 | CC 203 98 03 | CPN | |
CC 203 16 | CC 203 98 04 | CPN | |
CC 203 17 | CC 203 98 05 | CPN | |
CC 203 18 | CC 203 98 06 | CPN | |
CC 203 19 | CC 203 98 07 | CPN | |
CC 203 20 | CC 203 98 08 | CPN | |
CC 203 21 | CC 203 98 09 | SMC | |
CC 203 22 | CC 203 98 10 | SDT | |
CC 203 23 | CC 203 98 11 | SDT | |
CC 203 24 | CC 203 98 12 | JR | |
CC 203 25 | CC 203 98 13 | SDT | |
CC 203 26 | CC 203 98 14 | SDT | |
CC 203 27 | CC 203 98 15 | SDT | |
CC 203 28 | CC 203 98 16 | SMC | |
CC 203 29 | CC 203 98 17 | SMC | |
CC 203 30 | CC 203 98 18 | MN | |
CC 203 31 | CC 203 01 01 | TNK | PT TEL |
CC 203 32 | CC 203 01 02 | TNK | PT TEL |
CC 203 33 | CC 203 01 03 | TNK | PT TEL |
CC 203 34 | CC 203 01 04 | TNK | PT TEL |
CC 203 35 | CC 203 01 05 | MN | |
CC 203 36 | CC 203 01 06 | SDT | |
CC 203 37 | CC 203 01 07 | YK | Unit ujicoba pendingin ruangan |
CC 203 38 | CC 203 02 01 | SDT | |
CC 203 39 | CC 203 02 02 | SDT | |
CC 203 40 | CC 203 02 03 | SDT | |
CC 203 41 | CC 203 02 04 | MN |
TABEL LOKOMOTIF CC 204
37 lokomotif CC 204 milik PT KAI, yang terdiri dari 7 lokomotif modifikasi dari CC 201 berkode C18Mmi dan 30 lokomotif baru buatan pabrik PT INKA di Madiun, Jawa Timur yang berkode C20EMP. Lokomotif ini memiliki keluaran tenaga sebesar 1950 sampai 1988 daya kuda, namun dalam suatu ujicoba pernah sampai mengeluarkan 2300 daya kuda. Disebar sebanyak 7 lokomotif milik dipo Yogyakarta (YK) dan 30 lokomotif milik dipo Kertapati (KPT).NO ASLI | NO LAMA | NO BARU | DIPO |
---|---|---|---|
CC 201 03 | CC 204 01 | CC 204 03 01 | YK |
CC 201 11 | CC 204 02 | CC 204 03 02 | YK |
CC 201 16 | CC 204 03 | CC 204 03 03 | YK |
CC 201 37 | CC 204 04 | CC 204 03 04 | YK |
CC 201 32 | CC 204 05 | CC 204 03 05 | YK |
CC 201 06 | CC 204 06 | CC 204 03 06 | YK |
CC 201 12 | CC 204 07 | CC 204 03 07 | YK |
CC 204 08 | CC 204 06 01 | KPT | |
CC 204 09 | CC 204 06 02 | KPT | |
CC 204 10 | CC 204 07 01 | KPT | |
CC 204 11 | CC 204 07 02 | KPT | |
CC 204 12 | CC 204 08 01 | KPT | |
CC 204 13 | CC 204 08 02 | KPT | |
CC 204 14 | CC 204 09 01 | KPT | |
CC 204 15 | CC 204 09 02 | KPT | |
CC 204 16 | CC 204 09 03 | KPT | |
CC 204 17 | CC 204 09 04 | KPT | |
CC 204 18 | CC 204 10 01 | KPT | |
CC 204 19 | CC 204 10 02 | KPT | |
CC 204 20 | CC 204 10 03 | KPT | |
CC 204 21 | CC 204 11 01 | KPT | |
CC 204 22 | CC 204 11 02 | KPT | |
CC 204 23 | CC 204 11 03 | KPT | |
CC 204 24 | CC 204 11 04 | KPT | |
CC 204 25 | CC 204 11 05 | KPT | |
CC 204 26 | CC 204 11 06 | KPT | |
CC 204 27 | CC 204 11 07 | KPT | |
CC 204 28 | CC 204 11 08 | KPT | |
CC 204 29 | CC 204 11 09 | KPT | |
CC 204 30 | CC 204 11 10 | KPT | |
CC 204 31 | CC 204 11 11 | KPT | |
CC 204 32 | CC 204 11 12 | KPT | |
CC 204 33 | CC 204 11 13 | KPT | |
CC 204 34 | CC 204 11 14 | KPT | |
CC 204 35 | CC 204 11 15 | KPT | |
CC 204 36 | CC 204 11 16 | KPT | |
CC 204 37 | CC 204 11 17 | KPT |
TABEL LOKOMOTIF CC 205
91 lokomotif CC 205 milik PT KAI dengan tenaga keluaran 2250 daya kuda yang berkode pabrik GT38ACe, dengan rincian 6 lokomotif dibuat di pabrik Electro Motive Division di London, Ontario, Kanada dan 49 lokomotif dibuat di pabrik Electro Motive Division di Muncie, Indiana, Amerika Serikat. 50 lokomotif merupakan pembelian PT KAI pada tahun 2011 (6 lokomotif), 2013 (44 lokomotif) dan 2021-2022 (36 lokomotif), sedangkan 5 unit sisanya merupakan pemberian secara gratis oleh Electro Motive Division kepada PT KAI di tahun 2014. Keseluruhannya dialokasikan di dipo Tanjung Karang (TNK).NO LAMA | NO BARU | DIPO |
---|---|---|
CC 205 01 | CC 205 11 01 | TNK |
CC 205 02 | CC 205 11 02 | TNK |
CC 205 03 | CC 205 11 03 | TNK |
CC 205 04 | CC 205 11 04 | TNK |
CC 205 05 | CC 205 11 05 | TNK |
CC 205 06 | CC 205 11 06 | TNK |
CC 205 07 | CC 205 13 01 | TNK |
CC 205 08 | CC 205 13 02 | TNK |
CC 205 09 | CC 205 13 03 | TNK |
CC 205 10 | CC 205 13 04 | TNK |
CC 205 11 | CC 205 13 05 | TNK |
CC 205 12 | CC 205 13 06 | TNK |
CC 205 13 | CC 205 13 07 | TNK |
CC 205 14 | CC 205 13 08 | TNK |
CC 205 15 | CC 205 13 09 | TNK |
CC 205 16 | CC 205 13 10 | TNK |
CC 205 17 | CC 205 13 11 | TNK |
CC 205 18 | CC 205 13 12 | TNK |
CC 205 19 | CC 205 13 13 | TNK |
CC 205 20 | CC 205 13 14 | TNK |
CC 205 21 | CC 205 13 15 | TNK |
CC 205 22 | CC 205 13 16 | TNK |
CC 205 23 | CC 205 13 17 | TNK |
CC 205 24 | CC 205 13 18 | TNK |
CC 205 25 | CC 205 13 19 | TNK |
CC 205 26 | CC 205 13 20 | TNK |
CC 205 27 | CC 205 13 21 | TNK |
CC 205 28 | CC 205 13 22 | TNK |
CC 205 29 | CC 205 13 23 | TNK |
CC 205 30 | CC 205 13 24 | TNK |
CC 205 31 | CC 205 13 25 | TNK |
CC 205 32 | CC 205 13 26 | TNK |
CC 205 33 | CC 205 13 27 | TNK |
CC 205 34 | CC 205 13 28 | TNK |
CC 205 35 | CC 205 13 29 | TNK |
CC 205 36 | CC 205 13 30 | TNK |
CC 205 37 | CC 205 13 31 | TNK |
CC 205 38 | CC 205 13 32 | TNK |
CC 205 39 | CC 205 13 33 | TNK |
CC 205 40 | CC 205 13 34 | TNK |
CC 205 41 | CC 205 13 35 | TNK |
CC 205 42 | CC 205 13 36 | TNK |
CC 205 43 | CC 205 13 37 | TNK |
CC 205 44 | CC 205 13 38 | TNK |
CC 205 45 | CC 205 13 39 | TNK |
CC 205 46 | CC 205 13 40 | TNK |
CC 205 47 | CC 205 13 41 | TNK |
CC 205 48 | CC 205 13 42 | TNK |
CC 205 49 | CC 205 13 43 | TNK |
CC 205 50 | CC 205 13 44 | TNK |
CC 205 51 | CC 205 14 01 | TNK |
CC 205 52 | CC 205 14 02 | TNK |
CC 205 53 | CC 205 14 03 | TNK |
CC 205 54 | CC 205 14 04 | TNK |
CC 205 55 | CC 205 14 05 | TNK |
CC 205 21 01 | TNK | |
CC 205 21 02 | TNK | |
CC 205 21 03 | TNK | |
CC 205 21 04 | TNK | |
CC 205 21 05 | TNK | |
CC 205 21 06 | TNK | |
CC 205 21 07 | TNK | |
CC 205 21 08 | TNK | |
CC 205 21 09 | TNK | |
CC 205 21 10 | TNK | |
CC 205 21 11 | TNK | |
CC 205 21 12 | TNK | |
CC 205 21 13 | TNK | |
CC 205 21 14 | TNK | |
CC 205 21 15 | TNK | |
CC 205 21 16 | TNK | |
CC 205 21 17 | TNK | |
CC 205 21 18 | TNK | |
CC 205 21 19 | TNK | |
CC 205 21 20 | TNK | |
CC 205 21 21 | TNK | |
CC 205 21 22 | TNK | |
CC 205 21 23 | TNK | |
CC 205 21 24 | TNK | |
CC 205 21 25 | ||
CC 205 21 26 | ||
CC 205 21 27 | ||
CC 205 21 28 | ||
CC 205 21 29 | ||
CC 205 21 30 | ||
CC 205 21 31 | ||
CC 205 21 32 | ||
CC 205 21 33 | ||
CC 205 21 34 | ||
CC 205 21 35 | ||
CC 205 21 36 |
TABEL LOKOMOTIF CC 206
150 lokomotif CC 206 milik PT KAI yang keseluruhannya dibuat di pabrik General Electric di Amerika Serikat, dengan kode pabrik CM20EMP dan berkabin ganda. Lokomotif ini memiliki keluaran tenaga sebesar 2250 daya kuda. Disebar sebanyak 24 lokomotif milik dipo Cipinang (CPN), 12 lokomotif milik dipo Bandung (BD), 10 lokomotif milik dipo Cirebon (CN), 5 lokomotif milik dipo Semarang Poncol (SMC), 9 lokomotif milik dipo Purwokerto (PWT), 13 lokomotif milik dipo Yogyakarta (YK), 36 lokomotif milik dipo Sidotopo (SDT), dan 41 lokomotif milik dipo Kertapati (KPT).NO | DIPO |
---|---|
CC 206 13 01 | CN |
CC 206 13 02 | PWT |
CC 206 13 03 | CN |
CC 206 13 04 | SMC |
CC 206 13 05 | CN |
CC 206 13 06 | SMC |
CC 206 13 07 | SMC |
CC 206 13 08 | SDT |
CC 206 13 09 | SDT |
CC 206 13 10 | SDT |
CC 206 13 11 | SDT |
CC 206 13 12 | SDT |
CC 206 13 13 | SDT |
CC 206 13 14 | SDT |
CC 206 13 15 | SDT |
CC 206 13 16 | SDT |
CC 206 13 17 | SDT |
CC 206 13 18 | SDT |
CC 206 13 19 | SDT |
CC 206 13 20 | PWT |
CC 206 13 21 | PWT |
CC 206 13 22 | PWT |
CC 206 13 23 | PWT |
CC 206 13 24 | SDT |
CC 206 13 25 | SDT |
CC 206 13 26 | YK |
CC 206 13 27 | YK |
CC 206 13 28 | PWT |
CC 206 13 29 | SDT |
CC 206 13 30 | YK |
CC 206 13 31 | YK |
CC 206 13 32 | SDT |
CC 206 13 33 | CN |
CC 206 13 34 | CN |
CC 206 13 35 | SDT |
CC 206 13 36 | SDT |
CC 206 13 37 | SDT |
CC 206 13 38 | SDT |
CC 206 13 39 | SDT |
CC 206 13 40 | SDT |
CC 206 13 41 | SDT |
CC 206 13 42 | SDT |
CC 206 13 43 | PWT |
CC 206 13 44 | PWT |
CC 206 13 45 | SDT |
CC 206 13 46 | SDT |
CC 206 13 47 | SDT |
CC 206 13 48 | CPN |
CC 206 13 49 | CPN |
CC 206 13 50 | CPN |
CC 206 13 51 | CPN |
CC 206 13 52 | CPN |
CC 206 13 53 | BD |
CC 206 13 54 | CPN |
CC 206 13 55 | CPN |
CC 206 13 56 | CN |
CC 206 13 57 | PWT |
CC 206 13 58 | YK |
CC 206 13 59 | CN |
CC 206 13 60 | CPN |
CC 206 13 61 | YK |
CC 206 13 62 | YK |
CC 206 13 63 | YK |
CC 206 13 64 | CPN |
CC 206 13 65 | SMC |
CC 206 13 66 | SMC |
CC 206 13 67 | YK |
CC 206 13 68 | CN |
CC 206 13 69 | YK |
CC 206 13 70 | CPN |
CC 206 13 71 | CPN |
CC 206 13 72 | CPN |
CC 206 13 73 | CPN |
CC 206 13 74 | CPN |
CC 206 13 75 | CPN |
CC 206 13 76 | CPN |
CC 206 13 77 | CPN |
CC 206 13 78 | CPN |
CC 206 13 79 | CPN |
CC 206 13 80 | CPN |
CC 206 13 81 | BD |
CC 206 13 82 | BD |
CC 206 13 83 | BD |
CC 206 13 84 | YK |
CC 206 13 85 | YK |
CC 206 13 86 | CPN |
CC 206 13 87 | CPN |
CC 206 13 88 | CPN |
CC 206 13 89 | CPN |
CC 206 13 90 | BD |
CC 206 13 91 | CN |
CC 206 13 92 | YK |
CC 206 13 93 | CN |
CC 206 13 94 | BD |
CC 206 13 95 | BD |
CC 206 13 96 | BD |
CC 206 13 97 | BD |
CC 206 13 98 | BD |
CC 206 13 99 | BD |
CC 206 13 100 | BD |
CC 206 15 01 | SDT |
CC 206 15 02 | SDT |
CC 206 15 03 | SDT |
CC 206 15 04 | SDT |
CC 206 15 05 | SDT |
CC 206 15 06 | SDT |
CC 206 15 07 | SDT |
CC 206 15 08 | KPT |
CC 206 15 09 | KPT |
CC 206 15 10 | KPT |
CC 206 15 11 | KPT |
CC 206 15 12 | KPT |
CC 206 15 13 | KPT |
CC 206 15 14 | KPT |
CC 206 15 15 | KPT |
CC 206 15 16 | KPT |
CC 206 15 17 | KPT |
CC 206 15 18 | KPT |
CC 206 15 19 | KPT |
CC 206 15 20 | KPT |
CC 206 15 21 | KPT |
CC 206 15 22 | KPT |
CC 206 15 23 | KPT |
CC 206 15 24 | KPT |
CC 206 15 25 | KPT |
CC 206 15 26 | KPT |
CC 206 15 27 | KPT |
CC 206 15 28 | KPT |
CC 206 15 29 | KPT |
CC 206 15 30 | KPT |
CC 206 15 31 | KPT |
CC 206 15 32 | KPT |
CC 206 15 33 | KPT |
CC 206 15 34 | KPT |
CC 206 15 35 | KPT |
CC 206 15 36 | KPT |
CC 206 15 37 | KPT |
CC 206 15 38 | KPT |
CC 206 15 39 | KPT |
CC 206 16 01 | KPT |
CC 206 16 02 | KPT |
CC 206 16 03 | KPT |
CC 206 16 04 | KPT |
CC 206 16 05 | KPT |
CC 206 16 06 | KPT |
CC 206 16 07 | KPT |
CC 206 16 08 | KPT |
CC 206 16 09 | KPT |
CC 206 16 10 | KPT |
CC 206 16 11 | KPT |