Database KRD penumpang berisikan urutan formasi rangkaian KRD yang ada di pulau Jawa dan Sumatra. Pada Database ini ada berbagai macam KRD seperti KRD eks MCW 302, KRDE eks KRL Holec, KRDI AC, KRDI Non-AC PT.INKA, KRDI Bandara PT.INKA, KRDE Bandara  Woojin Korea Selatan.

Berikut adalah tabel KRD yang masih beroperasi :

TABEL KRD PENUMPANG

 

Dinasan Pokok KRD Penumpang
Depo KRD
Stamformasi
KA Kedung Sepur (pendinasan sarana bersifat tentatif)
SMC
K1 3 80 02
K1 3 82 01
K1 3 82 03
K1 2 82 04
K1 2 82 05
K1 3 87 01
KA Prameks
YK
K3 2 07 06
K3 2 07 07
K3 2 07 08
K3 2 07 09
K3 2 07 10
Komuter Surabaya
SBI
K3 3 08 01
K3 3 08 02
K3 3 08 03
K3 3 08 04
KA Kertalaya
KPT
K3 2 09 01
K3 2 09 02
K3 2 09 03
KA Bandara Internasional Minangkabau
PD
K3 3 09 09
K3 3 09 10
K3 3 09 11
K3 3 09 12
KA Bandara Internasional Adi Soemarmo
SLO
K3 3 09 17
K3 3 09 18
K3 3 09 19
K3 3 09 20
KA Batara Kresna
SLO
K3 2 10 01
K3 2 10 02
K3 2 10 03
KA Lembah Anai
PD
K3 2 11 01
K3 2 11 02
K3 2 11 03
KA Bandara Internasional Adi Soemarmo
SLO
K3 3 11 01
K3 3 11 02
K3 3 11 03
K3 3 11 04
KA Bandara Internasional Adi Soemarmo
SLO
K3 3 11 05
K3 3 11 06
K3 3 11 07
K3 3 11 08
Komuter Surabaya
SBI
K3 3 11 09
K3 3 11 10
K3 3 11 11
K3 3 11 12
KA Prameks / KA Bandara Yogyakarta Internasional Airport
YK
K3 2 12 01
K3 2 12 02
K3 2 12 03
K3 2 12 04
K3 2 12 05
KA Prameks / KA Bandara Yogyakarta Internasional Airport
YK
K3 2 12 06
K3 2 12 07
K3 2 12 08
K3 2 12 09
K3 2 12 10
KA Prameks / KA Bandara Yogyakarta Internasional Airport
YK
K3 2 12 16
K3 2 12 17
K3 2 12 18
K3 2 12 19
K3 2 12 20
KA Prameks / KA Bandara Yogyakarta Internasional Airport
YK
K3 2 12 21
K3 2 12 22
K3 2 12 23
K3 2 12 24
K3 2 12 25
KA Bandara Kualanamu
MDN
K1 2 13 01
K1 2 13 02
K1 2 13 03
K1 2 13 04
KA Bandara Kualanamu
MDN
K1 2 13 05
K1 2 13 06
K1 2 13 07
K1 2 13 08
KA Bandara Kualanamu
MDN
K1 2 13 09
K1 2 13 10
K1 2 13 11
K1 2 13 12
KA Bandara Kualanamu
MDN
K1 2 13 13
K1 2 13 14
K1 2 13 15
K1 2 13 16
Komuter Surabaya
SDT
K3 3 13 01
K3 3 13 02
K3 3 13 03
K3 3 13 04
Komuter Surabaya
SDT
K3 3 13 05
K3 3 13 06
K3 3 13 07
K3 3 13 08
KA Cut Meutia
-
K3 3 13 09
K3 3 13 10
KA Bandara Internasional Minangkabau
PD
K1 2 18 01
K1 2 18 02
K1 2 18 03
K1 2 18 04
KA Bandara Yogyakarta International Airport
YK
K1 2 18 05
K1 2 18 06
K1 2 18 07
K1 2 18 08
KA Feeder Kereta Cepat Jakarta Bandung
-
K1 2 18 09
K1 2 18 10
K1 2 18 11
K1 2 18 12
KA Feeder Kereta Cepat Jakarta Bandung
BD
K1 2 21 01
K1 2 21 02
K1 2 21 03
K1 2 21 04
KA Feeder Kereta Cepat Jakarta Bandung
BD
K1 2 23 01
K1 2 23 02
K1 2 23 03
K1 2 23 04
KA Feeder Kereta Cepat Jakarta Bandung
BD
K1 2 23 05
K1 2 23 06
K1 2 23 07
K1 2 23 08
KA Feeder Kereta Cepat Jakarta Bandung
BD
K1 2 23 09
K1 2 23 10
K1 2 23 11
K1 2 23 12