Informasi Pemotongan dan Perubahan Sementara Stamformasi KRL Jabodetabek
Berikut ini terlampir informasi pemotongan dan perubahan sementara stamformasi KRL, yang sering kali terjadi karena faktor teknis seperti perbaikan roda atau perbaikan komponen. Informasi akan kami tambahkan setiap ada pemotongan stamformasi, dan akan kami hapus saat stamformasi sudah dikembalikan seperti sedia kala.
| TANGGAL POTONG | TRAINSET | STAMFORMASI SEMENTARA | POSISI POTONGAN KERETA | KERETA YANG DIPOTONG | KETERANGAN |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 20/09/2025 | MRI47 | Tc205-47 | T205-64 | M205-5043 | M'204-5043 | T205-93 | T205-94 | M205-5012 | M'204-5012 | T205-63 | Tc'204-47 | Depo KRL Manggarai | M205-5011 | M'204-5011 | | | Perbaikan Traksi |
| 30/09/2025 | BUD51 | Tc205-51 | T205-101 | M205-5027 | M'204-5027 | T205-89 | T205-90 | M205-5054 | M'204-5054 | T205-102 | Tc'204-51 | Depo KRL Bukit Duri | M205-5053 | M'204-5053 | | | Perbaikan Traksi |
| 10/02/2026 | BUD58 | Tc205-58 | T205-116 | M205-5035 | M'204-5035 | T205-105 | T205-106 | M205-5036 | M'204-5036 | T205-115 | Tc'204-58 | Depo KRL Bukit Duri | M205-5059 | M'204-5059 | | | Ganti Keping |
| 29/06/2026 | BUD146 | Tc205-146 | M205-395 | M'204-395 | M205-397 | M'204-397 | M205-396 | M'204-396 | Tc'204-146 | | | Depo KRL Bukit Duri | M205-399 | M'204-399 | | | Bubut Roda |
TABEL TUKAR STAMFORMASI SEMENTARA
| TERHITUNG MULAI TANGGAL | TRAINSET | STAMFORMASI SEMENTARA | DEPO | STATUS | KETERANGAN |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | |