Database ini akan menampilkan data-data formasi KRL buatan CRRC Qingdao Sifang. Ada dua jenis KRL yang ditampilkan di halaman ini, yaitu KRL SFC120-V untuk layanan komuter yang dioperasikan oleh PT KAI Commuter dan CR400AF untuk layanan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCIC).
TABEL KRL SFC120-V

11 rangkaian KRL seri SFC120-V buatan CRRC Qingdao Sifang dengan formasi 12 kereta yang dimiliki oleh PT KAI Commuter. Saat ini semua rangkaian telah beroperasi di Jalur Bogor dan Jalur Lingkar Cikarang.
| TRAINSET | DEPO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 125CLI-01 | MRI | 125.1001 | 125.1002 | 125.1003 | 125.1004 | 125.1005 | 125.1006 | 125.1007 | 125.1008 | 125.1009 | 125.1010 | 125.1011 | 125.1012 |
| 125CLI-02 | MRI | 125.2001 | 125.2002 | 125.2003 | 125.2004 | 125.2005 | 125.2006 | 125.2007 | 125.2008 | 125.2009 | 125.2010 | 125.2011 | 125.2012 |
| 125CLI-03 | MRI | 125.3001 | 125.3002 | 125.3003 | 125.3004 | 125.3005 | 125.3006 | 125.3007 | 125.3008 | 125.3009 | 125.3010 | 125.3011 | 125.3012 |
| 125CLI-04 | MRI | 125.4001 | 125.4002 | 125.4003 | 125.4004 | 125.4005 | 125.4006 | 125.4007 | 125.4008 | 125.4009 | 125.4010 | 125.4011 | 125.4012 |
| 125CLI-05 | MRI | 125.5001 | 125.5002 | 125.5003 | 125.5004 | 125.5005 | 125.5006 | 125.5007 | 125.5008 | 125.5009 | 125.5010 | 125.5011 | 125.5012 |
| 125CLI-06 | MRI | 125.6001 | 125.6002 | 125.6003 | 125.6004 | 125.6005 | 125.6006 | 125.6007 | 125.6008 | 125.6009 | 125.6010 | 125.6011 | 125.6012 |
| 125CLI-07 | MRI | 125.7001 | 125.7002 | 125.7003 | 125.7004 | 125.7005 | 125.7006 | 125.7007 | 125.7008 | 125.7009 | 125.7010 | 125.7011 | 125.7012 |
| 125CLI-08 | MRI | 125.8001 | 125.8002 | 125.8003 | 125.8004 | 125.8005 | 125.8006 | 125.8007 | 125.8008 | 125.8009 | 125.8010 | 125.8011 | 125.8012 |
| 125CLI-09 | MRI | 125.9001 | 125.9002 | 125.9003 | 125.9004 | 125.9005 | 125.9006 | 125.9007 | 125.9008 | 125.9009 | 125.9010 | 125.9011 | 125.9012 |
| 125CLI-11 | MRI | 125.1101 | 125.1102 | 125.1103 | 125.1104 | 125.1105 | 125.1106 | 125.1107 | 125.1108 | 125.1109 | 125.1110 | 125.1111 | 125.1112 |
| 125CLI-12 | MRI | 125.1201 | 125.1202 | 125.1203 | 125.1204 | 125.1205 | 125.1206 | 125.1207 | 125.1208 | 125.1209 | 125.1210 | 125.1211 | 125.1212 |
TABEL KRL CR400AF
12 rangkaian KRL seri CR400AF alias KCIC400AF untuk layanan Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang dioperasikan oleh KCIC. Terdiri dari 1 rangkaian inspeksi (CIT) dan 11 rangkaian reguler yang beroperasi di wilayah Halim-Tegalluar.
| TRAINSET | STAMFORMASI |
| KCIC400AF CIT 22 01 | SU 1 22 01 | SU 1 22 02 | SU 1 22 03 | SU 1 22 04 | SU 1 22 05 | SU 1 22 06 | SU 1 22 07 | SU 1 22 08 |
| KCIC400AF 22 01 | K1 1 22 01 | K1 1 22 02 | K1 1 22 03 | K1 1 22 04 | KM1 1 22 01 | K1 1 22 05 | K1 1 22 06 | K1 1 22 07 |
| KCIC400AF 22 02 | K1 1 22 08 | K1 1 22 09 | K1 1 22 10 | K1 1 22 11 | KM1 1 22 02 | K1 1 22 12 | K1 1 22 13 | K1 1 22 14 |
| KCIC400AF 22 03 | K1 1 22 15 | K1 1 22 16 | K1 1 22 17 | K1 1 22 18 | KM1 1 22 03 | K1 1 22 19 | K1 1 22 20 | K1 1 22 21 |
| KCIC400AF 22 04 | K1 1 22 22 | K1 1 22 23 | K1 1 22 24 | K1 1 22 25 | KM1 1 22 04 | K1 1 22 26 | K1 1 22 27 | K1 1 22 28 |
| KCIC400AF 22 05 | K1 1 22 29 | K1 1 22 30 | K1 1 22 31 | K1 1 22 32 | KM1 1 22 05 | K1 1 22 33 | K1 1 22 34 | K1 1 22 35 |
| KCIC400AF 22 06 | K1 1 22 36 | K1 1 22 37 | K1 1 22 38 | K1 1 22 39 | KM1 1 22 06 | K1 1 22 40 | K1 1 22 41 | K1 1 22 42 |
| KCIC400AF 22 07 | K1 1 22 43 | K1 1 22 44 | K1 1 22 45 | K1 1 22 46 | KM1 1 22 07 | K1 1 22 47 | K1 1 22 48 | K1 1 22 49 |
| KCIC400AF 22 08 | K1 1 22 50 | K1 1 22 51 | K1 1 22 52 | K1 1 22 53 | KM1 1 22 08 | K1 1 22 54 | K1 1 22 55 | K1 1 22 56 |
| KCIC400AF 22 09 | K1 1 22 57 | K1 1 22 58 | K1 1 22 59 | K1 1 22 60 | KM1 1 22 09 | K1 1 22 61 | K1 1 22 62 | K1 1 22 63 |
| KCIC400AF 22 10 | K1 1 22 64 | K1 1 22 65 | K1 1 22 66 | K1 1 22 67 | KM1 1 22 10 | K1 1 22 68 | K1 1 22 69 | K1 1 22 70 |
| KCIC400AF 22 11 | K1 1 22 71 | K1 1 22 72 | K1 1 22 73 | K1 1 22 74 | KM1 1 22 11 | K1 1 22 75 | K1 1 22 76 | K1 1 22 77 |